環境科学の学位
Ourense, スペイン
学士
存続期間
4 年
言語
スペイン語
ペース
フルタイム
申請期限
最も早い開始日
Sep 2026
授業料
EUR 836 / per credit
学習形式
校内で
環境科学の学位は、顕著な学際的な内容の研究で構成されており、卒業生にさまざまな知識分野の環境問題をカバーするための理想的なトレーニングを提供します。
収入プロフィール
このプロファイルは、環境問題に関する多分野にわたるグローバルなビジョンを持ち、さまざまな知識分野に焦点を当て、持続可能性の観点から、環境と天然資源の保全と管理、地域計画、企業と行政機関における管理と環境品質に特に重点を置いた人物です。
| 1コース | ||||
|---|---|---|---|---|
| コード | 名前 | 4ヶ月間 | サイン | 合計 Cr. |
| O01G261V01101 | 物理学:物理学 | 1c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01102 | 生物学:生物学 | 1c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01103 | 化学:化学 | 1c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01104 | 数学:数学 | 1c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01105 | 地質学:地質学 | 1c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01201 | 物理学:さらなる物理学 | 2c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01202 | 数学:さらなる数学 | 2c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01203 | 化学:化学拡張 | 2c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01204 | コンピュータサイエンス: コンピュータサイエンス | 2c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01205 | 環境法 | 2c | OB | 6 |
| 2コース | ||||
| コード | 名前 | 4ヶ月間 | サイン | 合計 Cr. |
| O01G261V01301 | 会社: 経済とビジネス | 1c | フェイスブック | 6 |
| O01G261V01302 | 生物気候学 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01303 | サンプル調製技術 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01304 | エダフォロジー | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01405 | 地質リスクと環境マッピング | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01305 | 動物学 | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01401 | 廃棄物管理 | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01402 | 微生物学 | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01403 | 機器分析 | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01404 | 植物学 | 2c | OB | 6 |
| 3コース | ||||
| コード | 名前 | 4ヶ月間 | サイン | 合計 Cr. |
| O01G261V01502 | 環境工学 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01503 | 環境影響評価 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01504 | 環境モデリングとシミュレーション | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01505 | エネルギーとエネルギーの持続可能性 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01602 | 生態学 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01501 | 水文学 | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01601 | 土地利用計画と景観 | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01911 | 環境物理学 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01912 | 気象学 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01913 | 大気化学 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01921 | 土壌評価と保全 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01922 | 空気の質と分析 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01923 | 陸上生態系の汚染 | 2c | OP | 6 |
| 4コース | ||||
| コード | 名前 | 4ヶ月間 | サイン | 合計 Cr. |
| O01G261V01701 | 環境監査と管理 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01702 | 気候変動 | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01916 | 物理気候学 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01917 | 航空生物学 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01924 | 生物多様性 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01925 | 水生生態系の劣化と回復 | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01914 | リモートセンシングとGIS | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01915 | 気象分析と予測技術 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01918 | 大気汚染 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01926 | 自然地域および保護地域の管理 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01927 | 水管理と保全 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01928 | 残留水浄化技術 | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01981 | インターンシップ | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01991 | 最終学位プロジェクト | 2c | OB | 6 |
キャリアの見通し
- 環境研修と教育
- 調査
- 企業や組織における環境品質管理システム
- 監査
- 行政における環境管理
- 環境影響評価およびコンサルティング
- 産業環境技術
- 自然環境管理


